| 期号 | 开奖号码 | 日期 |
|---|---|---|
| 2026280 | 04 05 07 09 12 17 26 27 30 34 43 53 66 69 70 71 72 74 75 80 | 2026-10-21 |
| 2026279 | 01 08 09 11 15 19 23 27 30 36 38 40 43 44 52 58 59 61 70 79 | 2026-10-20 |
| 2026278 | 01 06 08 15 17 21 22 24 29 31 33 39 41 47 48 49 60 71 72 76 | 2026-10-19 |
| 2026277 | 01 09 11 16 17 23 25 30 32 37 39 48 49 53 55 60 66 67 70 74 | 2026-10-18 |
| 2026276 | 02 06 07 11 15 18 22 27 30 32 37 38 42 45 51 62 65 66 67 73 | 2026-10-17 |
| 2026275 | 11 31 32 33 37 38 39 48 51 55 56 60 63 64 65 67 68 72 73 78 | 2026-10-16 |
| 2026274 | 08 09 15 17 27 29 35 38 43 44 45 46 47 48 54 56 63 64 70 78 | 2026-10-15 |
| 2026273 | 09 10 12 14 23 24 27 31 35 38 49 51 52 54 55 58 61 63 65 76 | 2026-10-14 |
数据来源官方接口,缓存约 5 分钟自动刷新。